個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #4
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸11/1 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 1548位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 2156位タイ/81 |
| 1キャリー平均 | — | 0.0 | 3.4 | 0.7 | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 1.4規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 669位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 26 | 0 | 14 | 17 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 5769位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | 8.7 | — | 7.0 | 17.0 | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 9.5規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 226位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 22 | 0 | 36 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 5819位/57 |
| 平均 | — | — | 22.0 | — | 36.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 29.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 22 | 0 | 36 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 3611位/57 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 223位タイ/54 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 433位タイ/38 |
| 平均 | — | — | — | — | 2.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 2.010位/10 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 336位/40 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 21 | 57 | 58 | 4 |