個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #31
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 4.5 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | · | 25.515位タイ/386 |
| ソロ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | · | 1929位タイ/357 |
| アシスト | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | · | 136位/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 126位タイ/69 |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 246位タイ/149 |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | · | 28位タイ/65 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 平均 | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2621位タイ/39 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2613位/41 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 11位タイ/10 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 25.5 | 26 |