個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #8
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計2試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| サック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| パント | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 117位タイ/22 |
| 飛距離 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 35.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 35.0規定未満 |
| NET | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | -30.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | -30.0規定未満 |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 35 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 3521位/22 |
| In20 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| タッチバック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | パント 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 |