個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #19
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス10/31 | 第11節vs 富士フイルム海老名11/15 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 9 | 記録なし | 0 | 8 | · | · | 1725位/35 |
| 成功数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4 | 記録なし | 0 | 3 | · | · | 726位/35 |
| 成功率 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 44.4% | 記録なし | — | 37.5% | · | · | 41.2%規定未満 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 84 | 記録なし | 0 | 89 | · | · | 17320位/34 |
| 1パス平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 9.3 | 記録なし | — | 11.1 | · | · | 10.2規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 118位タイ/21 |
| 被INT | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 2— |
| レーティング | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 115.1 | 記録なし | — | 130.9 | · | · | 122.5規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 281位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 5 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 574位タイ/81 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.5 | 記録なし | — | — | · | · | 2.5規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| パント | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 1 | 0 | · | · | 117位タイ/21 |
| 飛距離 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | 30.0 | — | · | · | 30.0規定未満 |
| NET | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | 30.0 | — | · | · | 30.0規定未満 |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 30 | 0 | · | · | 3021位/21 |
| In20 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| タッチバック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード | パント 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 5 | 173 | 1 |