個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #12
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名11/3 | 第11節vs ノジマ相模原11/15 | 第7節vs オービック11/22 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 7 | 3.5 | 5 | 5 | 1 | 記録なし | 記録なし | · | · | · | 21.522位タイ/376 |
| ソロ | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 記録なし | 記録なし | · | · | · | 2113位タイ/348 |
| アシスト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | · | 1184位タイ/264 |
| サック | 0 | 0 | 1 | ★2 | 1 | 記録なし | 記録なし | · | · | · | 44位タイ/68 |
| TFL | 1 | 1 | 1 | ★3 | 1 | 記録なし | 記録なし | · | · | · | 72位タイ/141 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 21.5 |