個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #49
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 6.5 | ★7.5 | ★10 | ★7 | 8 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 記録なし | · | 50.53位/386 |
| ソロ | 5 | ★6 | ★10 | ★7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 記録なし | · | 432位/357 |
| アシスト | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | ★5 | 1 | 1 | 記録なし | · | 153位/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ★1 | 0 | 0 | 記録なし | · | 210位タイ/69 |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | ★2 | ★2 | 1 | 0 | 記録なし | · | 511位タイ/149 |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 0 | 1 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 28位タイ/65 |
| リターンヤード | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 1516位/35 |
| 最長 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 1514位タイ/35 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 131位タイ/55 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| 平均 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 記録なし | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 50.5 | 15 |