個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #31
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原○ 28-12 | 第11節vs エレコム神戸11/15 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 2 | 2 | 3 | 記録なし | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 954位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 27 | 50 | 31 | 記録なし | 10 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 11844位/154 |
| 1キャッチ平均 | 13.5 | 25.0 | 10.3 | 記録なし | 5.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 13.1規定未満 |
| TD | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 129位タイ/59 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 118 |