個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #10
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸11/1 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | · | · | 1626位タイ/35 |
| 成功数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | · | · | 823位タイ/35 |
| 成功率 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 0.0% | 50.0% | 42.9% | 100.0% | · | · | 50.0%規定未満 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 21 | 52 | -2 | · | · | 7125位/34 |
| 1パス平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 0.0 | 3.5 | 7.4 | -1.0 | · | · | 4.4規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 被INT | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | · | · | 3— |
| レーティング | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | -200.0 | 46.1 | 76.7 | 91.6 | · | · | 49.8規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | · | · | 860位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4 | 1 | -1 | 0 | -6 | · | · | -2— |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4.0 | 0.5 | -0.3 | — | -3.0 | · | · | -0.3規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | · | 1277位タイ/376 |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | · | 1251位タイ/348 |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| サック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パッシング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 71 | 1 |