個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #6
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原11/3 | 第11節vs エレコム神戸11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 記録なし | 0.5 | 2 | · | · | 13.569位タイ/376 |
| ソロ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 記録なし | 0 | 2 | · | · | 1171位タイ/348 |
| アシスト | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 記録なし | 1 | 0 | · | · | 553位タイ/264 |
| サック | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 1.516位タイ/68 |
| TFL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 417位タイ/141 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 13.5 |