個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #11
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原○ 28-12 | 第11節vs エレコム神戸11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 記録なし | 3 | 3 | · | 2913位/161 |
| 獲得ヤード | 31 | 53 | 81 | 10 | 24 | 78 | 記録なし | 30 | 21 | · | 32812位/154 |
| 1キャッチ平均 | 10.3 | 13.3 | 20.3 | 5.0 | 8.0 | 11.1 | 記録なし | 10.0 | 7.0 | · | 11.316位/26 |
| TD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | 129位タイ/59 |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 記録なし | 2 | 1 | · | 86位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 20 | ★130 | 21 | 記録なし | 45 | 0 | · | 2166位/62 |
| 平均 | — | — | — | 20.0 | 43.3 | 21.0 | 記録なし | 22.5 | 0.0 | · | 27.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 20 | ★99 | 21 | 記録なし | 24 | 0 | · | 991位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | 11位タイ/6 |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 1 | · | 416位タイ/55 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | 記録なし | 0 | 6 | · | 4114位タイ/39 |
| 平均 | — | — | — | 13.5 | — | 8.0 | 記録なし | — | 6.0 | · | 10.3規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | 14位タイ/14 |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | ★27 | 0 | 8 | 記録なし | 0 | 6 | · | 2710位タイ/41 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 328 | 216 | 41 |