個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #14
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原○ 28-12 | 第11節vs エレコム神戸11/15 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | · | 16.561位タイ/386 |
| ソロ | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | · | 1277位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | · | 915位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | · | 229位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | · | 657位/62 |
| 平均 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 | · | 3.017位/17 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | · | 656位/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 16.5 | 6 |