個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #21
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原11/3 | 第11節vs エレコム神戸11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | ★15 | 9 | · | · | 606位/98 |
| 獲得ヤード | 12 | 6 | 54 | 13 | 70 | 62 | ★133 | 45 | · | · | 3953位/81 |
| 1キャリー平均 | 2.0 | 1.5 | 9.0 | 4.3 | 10.0 | 6.2 | 8.9 | 5.0 | · | · | 6.63位/28 |
| TD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | · | · | 33位タイ/30 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | · | · | 1039位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 6 | 0 | 0 | 29 | 8 | 26 | 13 | 35 | · | · | 11739位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | 6.0 | — | — | 14.5 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 11.7 | · | · | 11.7規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | · | 126位タイ/54 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1277位タイ/376 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1251位タイ/348 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | · | 226位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | · | · | 2828位タイ/57 |
| 平均 | — | — | 12.0 | — | — | — | 16.0 | — | · | · | 14.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | · | · | 1633位タイ/57 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 395 | 117 | 1 | 28 |