個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #44
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原○ 28-12 | 第11節vs エレコム神戸11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 1.5 | · | 16.561位タイ/386 |
| ソロ | 記録なし | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | · | 1277位タイ/357 |
| アシスト | 記録なし | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | · | 915位タイ/272 |
| サック | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 246位タイ/149 |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 131位タイ/55 |
| リターンヤード | 記録なし | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 434位タイ/39 |
| 平均 | 記録なし | — | — | 4.0 | — | — | — | — | — | · | 4.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 記録なし | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 435位タイ/41 |
| TD | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 16.5 | 4 |