個人スタッツに戻る
D
2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #5
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM11/1 | 第11節vs 富士通11/15 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 11 | 11 | 29 | 5 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 5615位/35 |
| 成功数 | 9 | 7 | 12 | 3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 3115位/35 |
| 成功率 | 81.8% | 63.6% | 41.4% | 60.0% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 55.4%規定未満 |
| 獲得ヤード | 60 | 29 | 134 | 11 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 23417位/34 |
| 1パス平均 | 5.5 | 2.6 | 4.6 | 2.2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 4.2規定未満 |
| TD | 0 | 1 | 0 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 216位タイ/21 |
| 被INT | 0 | 2 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 2— |
| レーティング | 127.6 | 79.4 | 80.2 | 144.5 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 95.1規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 12 | ★14 | ★16 | 3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 4514位/98 |
| 獲得ヤード | ★81 | 42 | 71 | 19 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 21313位/81 |
| 1キャリー平均 | 6.8 | 3.0 | 4.4 | 6.3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 4.712位/28 |
| TD | 2 | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 33位タイ/30 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 213 | 234 |