個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #12
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM○ 20-17 | 第11節vs 富士通11/15 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 記録なし | 1 | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | · | 499位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 6 | 記録なし | 2 | 記録なし | 22 | 記録なし | 記録なし | 10 | 記録なし | · | 4098位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | 6.0 | 記録なし | 2.0 | 記録なし | 22.0 | 記録なし | 記録なし | 10.0 | 記録なし | · | 10.0規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 40 |