個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #32
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM11/1 | 第11節vs 富士通11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | · | · | 4415位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 42 | 12 | 26 | 19 | 28 | 8 | 8 | 8 | · | · | 15117位/81 |
| 1キャリー平均 | 6.0 | 2.0 | 4.3 | 3.8 | 4.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | · | · | 3.4規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | · | · | 762位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 | · | · | 5374位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | — | — | -3.0 | — | 6.0 | 8.3 | 12.5 | — | · | · | 7.6規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 151 | 53 |