個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア ノジマ相模原ライズ #15
| 節 | 春季シリーズ第1節vs SEKISUI△ 31-31 | 第2節vs IBM● 12-24 | 第3節vs オービック● 7-17 | 第4節vs エレコム神戸○ 20-7 | 秋季シリーズ第5節vs OrientalBio○ 31-7 | 第7節vs 東京ガス○ 17-7 | 第8節vs パナソニック● 0-24 | 第9節vs 富士フイルム海老名○ 24-17 | 第10節vs 富士通11/3 | 第11節vs オール三菱11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 8 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 4 | 記録なし | · | · | 4415位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 21 | 1 | 9 | 3 | 75 | 53 | 6 | 記録なし | · | · | 16816位/81 |
| 1キャリー平均 | 2.6 | 0.5 | 3.0 | 0.8 | 6.3 | 4.8 | 1.5 | 記録なし | · | · | 3.818位/28 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 記録なし | · | · | 29位タイ/30 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 2113位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 14125位/150 |
| 1キャッチ平均 | — | 7.0 | — | — | — | — | — | 記録なし | · | · | 7.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 記録なし | · | · | 0.5357位タイ/376 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | · | · | 1184位タイ/264 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 168 | 14 | 0.5 |