個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア ノジマ相模原ライズ #18
| 節 | 春季シリーズ第1節vs SEKISUI△ 31-31 | 第2節vs IBM● 12-24 | 第3節vs オービック● 7-17 | 第4節vs エレコム神戸○ 20-7 | 秋季シリーズ第5節vs OrientalBio○ 31-7 | 第7節vs 東京ガス○ 17-7 | 第8節vs パナソニック● 0-24 | 第9節vs 富士フイルム海老名○ 24-17 | 第10節vs 富士通11/3 | 第11節vs オール三菱11/15 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 9 | 2 | 14 | 17 | · | · | 4219位/35 |
| 成功数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 6 | 2 | 7 | 12 | · | · | 2717位タイ/35 |
| 成功率 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 66.7% | 100.0% | 50.0% | 70.6% | · | · | 64.3%規定未満 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 36 | 30 | 18 | 116 | · | · | 20018位/34 |
| 1パス平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 4.0 | 15.0 | 1.3 | 6.8 | · | · | 4.8規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | · | · | 314位タイ/21 |
| 被INT | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | · | · | 3— |
| レーティング | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 100.3 | 391.0 | 32.2 | 155.0 | · | · | 113.6規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | · | · | 569位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 8 | 0 | -2 | -3 | · | · | 378位タイ/81 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 4.0 | — | -1.0 | -3.0 | · | · | 0.6規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| パント | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | · | · | 813位タイ/21 |
| 飛距離 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 34.0 | 42.5 | 44.0 | 32.7 | · | · | 36.99位/14 |
| NET | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 39.5 | 39.0 | 36.0 | 32.7 | · | · | 36.46位/14 |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 35 | 45 | 44 | 44 | · | · | 4514位/21 |
| In20 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 0 | 0 | ★1 | · | · | 28位タイ/15 |
| タッチバック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | · | 110位タイ/13 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード | パント 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 3 | 200 | 8 |