個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア ノジマ相模原ライズ #29
| 節 | 春季シリーズ第1節vs SEKISUI△ 31-31 | 第2節vs IBM● 12-24 | 第3節vs オービック● 7-17 | 第4節vs エレコム神戸○ 20-7 | 秋季シリーズ第5節vs OrientalBio○ 31-7 | 第7節vs 東京ガス○ 17-7 | 第8節vs パナソニック● 0-24 | 第9節vs 富士フイルム海老名○ 24-17 | 第10節vs 富士通11/3 | 第11節vs オール三菱11/15 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 2 | 記録なし | 2 | 8 | · | · | 1253位/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 12 | 記録なし | 7 | 66 | · | · | 8532位/81 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 6.0 | 記録なし | 3.5 | 8.3 | · | · | 7.1規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 1 | · | · | 1132位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 11 | · | · | 11131位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | — | 記録なし | — | 11.0 | · | · | 11.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0.5 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0.5357位タイ/376 |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 1184位タイ/264 |
| サック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 0 | · | · | 137位タイ/77 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 23 | 0 | · | · | 2331位タイ/57 |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | — | 記録なし | 23.0 | — | · | · | 23.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 23 | 0 | · | · | 2320位/57 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 85 | 11 | 0.5 | 23 |