個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #19
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM11/1 | 第11節vs 富士通11/15 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 1 | · | · | 281位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 0 | 0 | -3 | 0 | 記録なし | 0 | -3 | · | · | -6— |
| 1キャリー平均 | 記録なし | — | — | -3.0 | — | 記録なし | — | -3.0 | · | · | -3.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 1 | 2 | 3 | 1 | 記録なし | 0 | 2 | · | · | 946位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 14 | 35 | 28 | 6 | 記録なし | 0 | 12 | · | · | 9548位/150 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 14.0 | 17.5 | 9.3 | 6.0 | 記録なし | — | 6.0 | · | · | 10.6規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 126位タイ/54 |
| パント | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 1 | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 216位/21 |
| 飛距離 | 記録なし | 43.0 | — | 37.0 | — | 記録なし | — | — | · | · | 40.0規定未満 |
| NET | 記録なし | 43.0 | — | 31.0 | — | 記録なし | — | — | · | · | 37.0規定未満 |
| 最長 | 記録なし | 43 | 0 | 37 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 4316位タイ/21 |
| In20 | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 113位タイ/15 |
| タッチバック | 記録なし | ★1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 110位タイ/13 |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 0 | · | · | 137位タイ/77 |
| リターンヤード | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 17 | 0 | · | · | 1737位/57 |
| 平均 | 記録なし | — | — | — | — | 記録なし | 17.0 | — | · | · | 17.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 最長 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 17 | 0 | · | · | 1731位タイ/57 |
| TD | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | パント 回数 | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 95 | 2 | 17 |