個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #88
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM11/1 | 第11節vs 富士通11/15 | シーズン計2試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 1 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 187位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 3 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 378位タイ/81 |
| 1キャリー平均 | 3.0 | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 3.0規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 0 | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 1132位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 0 | 記録なし | 記録なし | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 4145位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | — | 記録なし | 記録なし | 4.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 4.0規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 126位タイ/54 |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 137位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 記録なし | 記録なし | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 454位タイ/57 |
| 平均 | — | 記録なし | 記録なし | 4.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 4.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| 最長 | 0 | 記録なし | 記録なし | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 453位タイ/57 |
| TD | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 4 | 4 |