個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #0
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱11/3 | 第11節vs SEKISUI11/15 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 8 | 2 | 5 | 記録なし | 8 | 記録なし | 記録なし | · | · | 2334位/98 |
| 獲得ヤード | 52 | 8 | 21 | 記録なし | 18 | 記録なし | 記録なし | · | · | 9929位/81 |
| 1キャリー平均 | 6.5 | 4.0 | 4.2 | 記録なし | 2.3 | 記録なし | 記録なし | · | · | 4.3規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | · | · | 1132位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 0 | 記録なし | -4 | 記録なし | 記録なし | · | · | -4— |
| 1キャッチ平均 | — | — | — | 記録なし | -4.0 | 記録なし | 記録なし | · | · | -4.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 99 |