個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #9
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱○ 34-21 | 第11節vs SEKISUI11/15 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 記録なし | 記録なし | 3.5 | · | 1481位タイ/386 |
| ソロ | 記録なし | 3 | 3 | 2 | 0 | 記録なし | 記録なし | 3 | · | 1183位タイ/357 |
| アシスト | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 4 | 記録なし | 記録なし | 1 | · | 642位タイ/272 |
| サック | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 126位タイ/69 |
| TFL | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 179位タイ/149 |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 1 | · | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 0— |
| 平均 | 記録なし | — | — | — | — | 記録なし | 記録なし | 0.0 | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 0— |
| TD | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 14 |