個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #11
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱○ 34-21 | 第11節vs SEKISUI11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | · | 1825位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 18 | 21 | 47 | 36 | 35 | 46 | 17 | 14 | · | 23419位/154 |
| 1キャッチ平均 | 9.0 | 7.0 | 47.0 | 36.0 | 11.7 | 11.5 | 5.7 | 14.0 | · | 13.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| パント | ||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | · | 415位タイ/22 |
| 飛距離 | — | — | — | — | 29.3 | — | — | — | · | 29.315位/15 |
| NET | — | — | — | — | 28.8 | — | — | — | · | 28.815位/15 |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | · | 3819位/22 |
| In20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | · | 113位タイ/15 |
| タッチバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | · | 229位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 平均 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | · | 0.0— |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | パント 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 234 | 4 |