個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #26
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱11/3 | 第11節vs SEKISUI11/15 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 2 | 記録なし | 5 | 7 | 6 | 8 | 13 | · | · | 4117位/98 |
| 獲得ヤード | 6 | 記録なし | 8 | 18 | 27 | 19 | 58 | · | · | 13623位/81 |
| 1キャリー平均 | 3.0 | 記録なし | 1.6 | 2.6 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | · | · | 3.322位/28 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | · | · | 2113位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | · | · | 17122位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | — | 記録なし | — | — | — | 8.5 | — | · | · | 8.5規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | · | · | 0.5357位タイ/376 |
| ソロ | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| アシスト | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | · | 1184位タイ/264 |
| サック | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 136 | 17 | 0.5 |