個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #1
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱○ 34-21 | 第11節vs SEKISUI11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 3 | ★10 | ★12 | 1 | ★10 | 6 | 4 | 2 | · | 484位/161 |
| 獲得ヤード | 44 | ★130 | ★170 | 9 | 69 | 45 | 51 | 14 | · | 5327位/154 |
| 1キャッチ平均 | 14.7 | 13.0 | 14.2 | 9.0 | 6.9 | 7.5 | 12.8 | 7.0 | · | 11.117位/26 |
| TD | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | · | 65位タイ/59 |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | · | 86位タイ/83 |
| リターンヤード | 37 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 37 | 44 | · | 1819位/62 |
| 平均 | 37.0 | — | — | — | 26.0 | 11.0 | 18.5 | 22.0 | · | 22.6規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 23 | 26 | · | 3711位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| パントリターン | ||||||||||
| 回数 | 1 | 0 | 0 | ★2 | 2 | 1 | 3 | 1 | · | 104位/55 |
| リターンヤード | 4 | 0 | 0 | 16 | 34 | 14 | 14 | 1 | · | 836位/39 |
| 平均 | 4.0 | — | — | 8.0 | 17.0 | 14.0 | 4.7 | 1.0 | · | 8.3規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 4 | 0 | 0 | 11 | 18 | 14 | 17 | 1 | · | 1819位タイ/41 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 532 | 181 | 83 |