個人スタッツに戻る
今
2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #19
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱○ 34-21 | 第11節vs SEKISUI11/15 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 2 | 3 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 678位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 3 | 47 | 20 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 7069位/154 |
| 1キャッチ平均 | 1.5 | 15.7 | 20.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 11.7規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 0 | ★3 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 320位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| 平均 | — | 0.0 | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0.0— |
| フェアキャッチ | 0 | ★3 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 31位タイ/13 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 70 |