個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア ノジマ相模原ライズ #11
| 節 | 春季シリーズ第1節vs SEKISUI△ 31-31 | 第2節vs IBM● 12-24 | 第3節vs オービック● 7-17 | 第4節vs エレコム神戸○ 20-7 | 秋季シリーズ第5節vs OrientalBio○ 31-7 | 第7節vs 東京ガス○ 17-7 | 第8節vs パナソニック● 0-24 | 第9節vs 富士フイルム海老名○ 24-17 | 第10節vs 富士通● 12-28 | 第11節vs オール三菱11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 記録なし | 記録なし | 3 | · | 1143位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 2 | -6 | 5 | 22 | 12 | 8 | 記録なし | 記録なし | 35 | · | 7861位/154 |
| 1キャッチ平均 | 2.0 | -6.0 | 5.0 | 7.3 | 12.0 | 8.0 | 記録なし | 記録なし | 11.7 | · | 7.1規定未満 |
| TD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 215位タイ/59 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 78 |