個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #7
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM11/1 | 第11節vs 富士通11/15 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 187位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | -7 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | -7— |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | -7.0 | — | — | 記録なし | · | · | -7.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3 | 3 | 2 | 記録なし | · | · | 853位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 32 | 47 | 20 | 記録なし | · | · | 9944位/150 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 10.7 | 15.7 | 10.0 | 記録なし | · | · | 12.4規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 1 | 記録なし | · | · | 216位タイ/54 |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 129位タイ/54 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 236位タイ/38 |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.0 | — | — | 記録なし | · | · | 2.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 237位タイ/40 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 99 | 2 |