個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #1
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio○ 28-14 | シーズン計10試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 | 3 | 2140位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1739位タイ/357 |
| アシスト | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 825位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126位タイ/69 |
| TFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 329位タイ/149 |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | ★1 | 28位タイ/65 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1317位タイ/35 |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1317位タイ/35 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 21 | 13 |