個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #12
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio11/3 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 8 | 記録なし | 28 | 記録なし | 2 | 2 | 17 | 9 | 記録なし | · | 6613位/35 |
| 成功数 | 3 | 記録なし | 16 | 記録なし | 1 | 1 | 10 | 5 | 記録なし | · | 3614位/35 |
| 成功率 | 37.5% | 記録なし | 57.1% | 記録なし | 50.0% | 50.0% | 58.8% | 55.6% | 記録なし | · | 54.5%規定未満 |
| 獲得ヤード | 5 | 記録なし | 148 | 記録なし | 12 | 38 | 143 | 47 | 記録なし | · | 39313位/34 |
| 1パス平均 | 0.6 | 記録なし | 5.3 | 記録なし | 6.0 | 19.0 | 8.4 | 5.2 | 記録なし | · | 6.0規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 1 | 1 | 0 | 記録なし | · | 216位タイ/21 |
| 被INT | 1 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 1— |
| レーティング | 17.8 | 記録なし | 101.5 | 記録なし | 100.4 | 374.6 | 148.9 | 99.4 | 記録なし | · | 111.5規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 0 | 記録なし | 5 | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 1 | 記録なし | · | 763位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 0 | 記録なし | 35 | 記録なし | 0 | 0 | -9 | -11 | 記録なし | · | 1565位/81 |
| 1キャリー平均 | — | 記録なし | 7.0 | 記録なし | — | — | -9.0 | -11.0 | 記録なし | · | 2.1規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 15 | 393 |