個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #27
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio11/3 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 9 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 6 | 5 | · | 2039位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 22 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 30 | 15 | · | 6739位/81 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 5.0 | 3.0 | · | 3.421位/28 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | · | 117位タイ/30 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 1132位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 4145位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | — | · | 4.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 1277位タイ/376 |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 1251位タイ/348 |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| サック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 67 | 4 | 1 |