個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #80
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio○ 28-14 | シーズン計1試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3 | 3109位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 50 | 5090位/154 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 16.7 | 16.72位/26 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 50 |