個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #85
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio○ 28-14 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 記録なし | 1727位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 69 | 14 | 11 | 18 | 3 | 87 | 8 | 20 | 10 | 記録なし | 24018位/154 |
| 1キャッチ平均 | 23.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 3.0 | 21.8 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 記録なし | 14.1規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 129位タイ/59 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 240 |