個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア OrientalBioシルバースター #7
| 節 | 春季シリーズ第2節vs オール三菱● 20-38 | 第3節vs エレコム神戸● 3-10 | 第4節vs 富士フイルム海老名● 7-28 | 秋季シリーズ第5節vs ノジマ相模原● 7-31 | 第6節vs 東京ガス● 17-27 | 第7節vs 富士通● 7-49 | 第8節vs IBM● 20-44 | 第9節vs SEKISUI● 14-41 | 第10節vs パナソニック11/3 | 第11節vs オービック11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 1 | 記録なし | 5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | · | · | 2032位タイ/376 |
| ソロ | 1 | 記録なし | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | · | · | 1727位タイ/348 |
| アシスト | 0 | 記録なし | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | · | · | 635位タイ/264 |
| サック | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | · | · | 28位タイ/63 |
| リターンヤード | 13 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | · | · | 279位タイ/34 |
| 最長 | 13 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | · | · | 1416位/34 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| リターンヤード | 0 | 記録なし | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1726位タイ/38 |
| フェアキャッチ | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 最長 | 0 | 記録なし | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1722位タイ/40 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 20 | 27 | 17 |