個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア OrientalBioシルバースター #27
| 節 | 春季シリーズ第2節vs オール三菱● 20-38 | 第3節vs エレコム神戸● 3-10 | 第4節vs 富士フイルム海老名● 7-28 | 秋季シリーズ第5節vs ノジマ相模原● 7-31 | 第6節vs 東京ガス● 17-27 | 第7節vs 富士通● 7-49 | 第8節vs IBM● 20-44 | 第9節vs SEKISUI● 14-41 | 第10節vs パナソニック● 14-28 | シーズン計2試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | ||||||||||
| 試投数 | 0 | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 132位タイ/35 |
| 成功数 | 0 | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 131位タイ/35 |
| 成功率 | — | 記録なし | 記録なし | 100.0% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 100.0%規定未満 |
| 獲得ヤード | 0 | 記録なし | 記録なし | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 433位/34 |
| 1パス平均 | — | 記録なし | 記録なし | 4.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4.0規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0— |
| 被INT | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0— |
| レーティング | — | 記録なし | 記録なし | 133.6 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 133.6規定未満 |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 1 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1135位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 12 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 12133位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | 12.0 | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 12.0規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4 | 12 |