個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア OrientalBioシルバースター #33
| 節 | 春季シリーズ第2節vs オール三菱● 20-38 | 第3節vs エレコム神戸● 3-10 | 第4節vs 富士フイルム海老名● 7-28 | 秋季シリーズ第5節vs ノジマ相模原● 7-31 | 第6節vs 東京ガス● 17-27 | 第7節vs 富士通● 7-49 | 第8節vs IBM● 20-44 | 第9節vs SEKISUI● 14-41 | 第10節vs パナソニック11/3 | 第11節vs オービック11/15 | シーズン計2試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4 | 記録なし | 1 | · | · | 569位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | -7 | 記録なし | 5 | · | · | -2— |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | -1.8 | 記録なし | 5.0 | · | · | -0.4規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 1 | · | · | 2113位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 3 | · | · | 3149位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0.0 | 記録なし | 3.0 | · | · | 1.5規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0.5 | · | · | 0.5357位タイ/376 |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | · | 0— |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 1 | · | · | 1184位タイ/264 |
| サック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 0.5 |