個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #0
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | 第11節vs OrientalBio11/15 | 第7節vs オール三菱11/22 | シーズン計1試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 7 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 763位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 26 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 2652位タイ/81 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 3.7 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 3.720位/28 |
| TD | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 26 |