個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #1
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | ||||||||
| 総タックル | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 15.570位タイ/386 |
| ソロ | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1461位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3103位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246位タイ/149 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 15.5 |