個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #3
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | 第11節vs OrientalBio11/15 | 第7節vs オール三菱11/22 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | ||||||||||
| 試投数 | 25 | 22 | 27 | 30 | ★46 | 28 | 26 | · | · | 2043位/35 |
| 成功数 | 19 | 17 | 16 | 20 | ★26 | 15 | 19 | · | · | 1323位/35 |
| 成功率 | 76.0% | 77.3% | 59.3% | 66.7% | 56.5% | 53.6% | 73.1% | · | · | 64.7%5位/15 |
| 獲得ヤード | 245 | ★185 | 187 | 252 | ★363 | 227 | ★233 | · | · | 16921位/34 |
| 1パス平均 | 9.8 | 8.4 | 6.9 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 9.0 | · | · | 8.32位/15 |
| TD | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | · | · | 171位タイ/21 |
| 被INT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | · | 2— |
| レーティング | 171.5 | 183.8 | 141.9 | 159.2 | 132.8 | 145.2 | 211.8 | · | · | 159.91位/15 |
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 8 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | · | · | 3322位タイ/98 |
| 獲得ヤード | -21 | 0 | 1 | 20 | 33 | 15 | 7 | · | · | 5543位/81 |
| 1キャリー平均 | -2.6 | — | 0.2 | 2.9 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | · | · | 1.7規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1132位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | -4— |
| 1キャッチ平均 | — | — | -4.0 | — | — | — | — | · | · | -4.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 55 | 1692 |