個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #12
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パント | ||||||||
| 回数 | ★5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 227位タイ/22 |
| 飛距離 | 43.8 | 49.0 | 35.5 | 38.0 | 37.5 | 40.8 | 34.0 | 39.68位/15 |
| NET | 26.8 | 49.0 | 33.8 | 31.8 | 36.5 | 40.5 | 34.0 | 33.912位/15 |
| 最長 | 48 | 49 | 50 | 47 | 40 | 47 | 34 | 509位タイ/22 |
| In20 | 0 | 0 | ★1 | 0 | ★2 | 0 | 0 | 34位タイ/15 |
| タッチバック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 27位タイ/13 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パント 回数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 22 |