個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #18
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | 第11節vs OrientalBio11/15 | 第7節vs オール三菱11/22 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 187位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| 1キャリー平均 | 0.0 | — | 記録なし | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 2 | 5 | 記録なし | 3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 1039位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 7 | 46 | 記録なし | 9 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 6264位/150 |
| 1キャッチ平均 | 3.5 | 9.2 | 記録なし | 3.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 6.223位/24 |
| TD | 0 | 1 | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 216位タイ/54 |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 0 | 2 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 226位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 9 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 950位/57 |
| 平均 | — | 4.5 | 記録なし | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 4.514位/14 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| 最長 | 0 | 9 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 950位/57 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 62 | 9 |