個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #32
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | 第11節vs OrientalBio11/15 | 第7節vs オール三菱11/22 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 10 | 6 | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | · | · | 548位/98 |
| 獲得ヤード | 35 | 85 | 44 | 20 | 24 | 9 | 48 | · | · | 2658位/81 |
| 1キャリー平均 | 3.5 | 14.2 | 3.1 | 2.5 | 4.0 | 1.8 | 9.6 | · | · | 4.99位/28 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | · | · | 669位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 24 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | · | · | 6165位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | 12.0 | — | — | 9.3 | — | — | — | · | · | 10.219位/24 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 265 | 61 |