個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #16
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱11/3 | 第11節vs SEKISUI11/15 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | ||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 33 | ★40 | 26 | · | · | 9910位/35 |
| 成功数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | ★22 | ★22 | 17 | · | · | 619位/35 |
| 成功率 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 66.7% | 55.0% | 65.4% | · | · | 61.6%6位/15 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 201 | 203 | 158 | · | · | 56211位/34 |
| 1パス平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 6.1 | 5.1 | 6.1 | · | · | 5.712位/15 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 0 | 1 | · | · | 314位タイ/21 |
| 被INT | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 2 | 1 | · | · | 3— |
| レーティング | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 137.8 | 87.6 | 121.4 | · | · | 113.211位/15 |
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 8 | 12 | 11 | · | · | 3125位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 21 | 25 | 30 | · | · | 7635位タイ/81 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.6 | 2.1 | 2.7 | · | · | 2.527位/28 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 1 | · | · | 29位タイ/30 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 76 | 562 |