個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア OrientalBioシルバースター #77
| 節 | 春季シリーズ第2節vs オール三菱● 20-38 | 第3節vs エレコム神戸● 3-10 | 第4節vs 富士フイルム海老名● 7-28 | 秋季シリーズ第5節vs ノジマ相模原● 7-31 | 第6節vs 東京ガス● 17-27 | 第7節vs 富士通● 7-49 | 第8節vs IBM● 20-44 | 第9節vs SEKISUI● 14-41 | 第10節vs パナソニック● 14-28 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0.5 | 1 | 記録なし | 1 | 1 | 記録なし | 3.5212位タイ/386 |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 記録なし | 1 | 1 | 記録なし | 3197位タイ/357 |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 1193位タイ/272 |
| サック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3.5 |