順位表・スタッツ
個人スタッツランキング
1キャリーでの最長ゲイン
| 順位 | 選手 | 背番号 | チーム | ロング | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 83 | 3 | ||
| 2 | 18 | 80 | 2 | ||
| 3 | 32 | 73 | 3 | ||
| 4 | 6 | 64 | 3 | ||
| 5 | 5 | 48 | 3 | ||
| 6 | 5 | 48 | 3 | ||
| 7 | 27 | 42 | 3 | ||
| 8 | 29 | 42 | 2 | ||
| 9 | 2 | 39 | 2 | ||
| 10 | 28 | 38 | 3 | ||
| 11 | 32 | 38 | 3 | ||
| 12 | 21 | 37 | 3 | ||
| 13 | 39 | 36 | 3 | ||
| 14 | 30 | 36 | 3 | ||
| 15 | 32 | 36 | 3 | ||
| 16 | 29 | 35 | 3 | ||
| 17 | 34 | 35 | 3 | ||
| 18 | 28 | 33 | 3 | ||
| 19 | 7 | 30 | 1 | ||
| 20 | 23 | 29 | 2 | ||
| 21 | 19 | 29 | 3 | ||
| 22 | 22 | 28 | 3 | ||
| 23 | 21 | 25 | 2 | ||
| 24 | 12 | 24 | 1 | ||
| 25 | 8 | 22 | 3 | ||
| 26 | 30 | 22 | 3 | ||
| 27 | 0 | 22 | 2 | ||
| 28 | 18 | 19 | 3 | ||
| 29 | 15 | 19 | 3 | ||
| 30 | 26 | 18 | 3 |
派生スタッツランキング
成功数 ÷ 試投数 × 100(CMP/ATT × 100)
出場資格: 1試合平均 母数 15 以上(NCAA 準拠。未満は参考記録)
| 順位 | 選手 | 背番号 | チーム | パス成功率 | 母数 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 71.3% | 80 | 3 | ||
| 2 | 3 | 70.3% | 74 | 3 | ||
| 3 | 5 | 66.7% | 27 | 1 | ||
| 4 | 2 | 66.1% | 59 | 2 | ||
| 5 | 18 | 64% | 50 | 2 | ||
| 6 | 5 | 62.0% | 79 | 3 | ||
| 7 | 10 | 60% | 30 | 2 | ||
| 8 | 8 | 58.0% | 88 | 3 | ||
| 9 | 6 | 55.9% | 102 | 3 | ||
| 10 | 5 | 54.9% | 51 | 3 | ||
| 11 | 11 | 53.2% | 47 | 2 | ||
| 12 | 12 | 52.8% | 36 | 2 |
参考記録
規定数(1試合平均 母数 15 以上)に満たないため、正規ランキングとは別の参考記録として表示しています。
| 順位 | 選手 | 背番号 | チーム | パス成功率 | 母数 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 100% | 1 | 1 | ||
| — | 10 | 100% | 1 | 1 | ||
| — | 2 | 83.3% | 12 | 1 | ||
| — | 14 | 66.7% | 6 | 1 | ||
| — | 4 | 50% | 26 | 2 | ||
| — | 10 | 50% | 4 | 1 | ||
| — | 18 | 43.5% | 23 | 2 | ||
| — | 13 | 33.3% | 27 | 2 | ||
| — | 19 | 33.3% | 6 | 2 |