順位表・スタッツ
個人スタッツランキング
ランプレーの試行回数
| 順位 | 選手 | 背番号 | チーム | キャリー回数 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 42 | 3 | ||
| 2 | 5 | 33 | 3 | ||
| 3 | 5 | 31 | 3 | ||
| 4 | 28 | 31 | 3 | ||
| 5 | 28 | 30 | 3 | ||
| 6 | 32 | 30 | 3 | ||
| 7 | 2 | 27 | 2 | ||
| 8 | 29 | 24 | 3 | ||
| 9 | 8 | 22 | 3 | ||
| 10 | 30 | 22 | 3 | ||
| 11 | 6 | 20 | 3 | ||
| 12 | 19 | 20 | 3 | ||
| 13 | 39 | 19 | 3 | ||
| 14 | 21 | 19 | 2 | ||
| 15 | 32 | 19 | 3 | ||
| 16 | 29 | 18 | 2 | ||
| 17 | 30 | 17 | 3 | ||
| 18 | 22 | 17 | 3 | ||
| 19 | 32 | 17 | 3 | ||
| 20 | 21 | 16 | 3 | ||
| 21 | 18 | 16 | 2 | ||
| 22 | 27 | 15 | 3 | ||
| 23 | 3 | 13 | 2 | ||
| 24 | 34 | 13 | 3 | ||
| 25 | 15 | 13 | 3 | ||
| 26 | 18 | 12 | 3 | ||
| 27 | 42 | 12 | 2 | ||
| 28 | 11 | 11 | 2 | ||
| 29 | 8 | 11 | 2 | ||
| 30 | 0 | 10 | 2 |
派生スタッツランキング
総獲得ヤード ÷ キャッチ数(YDS/REC)
出場資格: 1試合平均 母数 3 以上(NCAA 準拠。未満は参考記録)
| 順位 | 選手 | 背番号 | チーム | レシーブ平均獲得 (YPR) | 母数 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | 7 | 2 | ||
| 2 | 7 | 17.3 | 19 | 3 | ||
| 3 | 30 | 15.6 | 14 | 3 | ||
| 4 | 80 | 15.3 | 6 | 2 | ||
| 5 | 1 | 15.3 | 16 | 3 | ||
| 6 | 11 | 15 | 11 | 3 | ||
| 7 | 23 | 14.7 | 21 | 3 | ||
| 8 | 10 | 14.1 | 14 | 3 | ||
| 9 | 85 | 13.8 | 4 | 1 | ||
| 10 | 1 | 13.4 | 13 | 2 | ||
| 11 | 81 | 11.9 | 9 | 3 | ||
| 12 | 10 | 11.6 | 9 | 2 | ||
| 13 | 14 | 10.7 | 7 | 2 | ||
| 14 | 4 | 10.7 | 3 | 1 | ||
| 15 | 89 | 10.4 | 7 | 2 | ||
| 16 | 28 | 9.8 | 4 | 1 | ||
| 17 | 4 | 9.1 | 10 | 3 | ||
| 18 | 17 | 9 | 17 | 2 | ||
| 19 | 81 | 9 | 6 | 2 | ||
| 20 | 4 | 8.7 | 3 | 1 | ||
| 21 | 18 | 7.6 | 7 | 2 | ||
| 22 | 81 | 6.8 | 12 | 3 | ||
| 23 | 87 | 6.7 | 6 | 2 | ||
| 24 | 83 | 5.9 | 11 | 3 | ||
| 25 | 28 | 4.9 | 12 | 3 | ||
| 26 | 29 | 3 | 10 | 2 |
参考記録
規定数(1試合平均 母数 3 以上)に満たないため、正規ランキングとは別の参考記録として表示しています。
| 順位 | 選手 | 背番号 | チーム | レシーブ平均獲得 (YPR) | 母数 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 81 | 27 | 1 | 1 | ||
| — | 26 | 24 | 1 | 1 | ||
| — | 26 | 23.3 | 3 | 3 | ||
| — | 19 | 16.3 | 3 | 2 | ||
| — | 85 | 15.7 | 6 | 3 | ||
| — | 84 | 15.5 | 4 | 2 | ||
| — | 31 | 15.4 | 7 | 3 | ||
| — | 83 | 14.8 | 6 | 3 | ||
| — | 25 | 14.5 | 2 | 1 | ||
| — | 82 | 14.1 | 7 | 3 | ||
| — | 6 | 14 | 1 | 1 | ||
| — | 1 | 13.7 | 3 | 3 | ||
| — | 82 | 13.5 | 2 | 1 | ||
| — | 3 | 13 | 3 | 2 | ||
| — | 18 | 13 | 1 | 1 | ||
| — | 0 | 12.3 | 4 | 2 | ||
| — | 10 | 12 | 2 | 1 | ||
| — | 32 | 12 | 2 | 1 | ||
| — | 27 | 12 | 1 | 1 | ||
| — | 4 | 12 | 1 | 1 | ||
| — | 18 | 11.6 | 5 | 2 | ||
| — | 85 | 11 | 3 | 2 | ||
| — | 28 | 11 | 1 | 1 | ||
| — | 85 | 10.7 | 7 | 3 | ||
| — | 18 | 10.7 | 3 | 2 | ||
| — | 3 | 10.7 | 3 | 2 | ||
| — | 14 | 10.5 | 2 | 1 | ||
| — | 3 | 10.4 | 7 | 3 | ||
| — | 34 | 10.3 | 3 | 3 | ||
| — | 19 | 10 | 5 | 2 |