順位表・スタッツ
個人スタッツランキング
キャリーによる前進距離の合計
| 順位 | 選手 | 背番号 | チーム | 獲得ヤード | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 194 | 3 | ||
| 2 | 5 | 186 | 3 | ||
| 3 | 5 | 173 | 3 | ||
| 4 | 18 | 171 | 2 | ||
| 5 | 32 | 164 | 3 | ||
| 6 | 28 | 141 | 3 | ||
| 7 | 29 | 121 | 3 | ||
| 8 | 6 | 116 | 3 | ||
| 9 | 28 | 112 | 3 | ||
| 10 | 27 | 97 | 3 | ||
| 11 | 19 | 93 | 3 | ||
| 12 | 30 | 86 | 3 | ||
| 13 | 32 | 80 | 3 | ||
| 14 | 29 | 76 | 2 | ||
| 15 | 21 | 75 | 2 | ||
| 16 | 21 | 72 | 3 | ||
| 17 | 32 | 71 | 3 | ||
| 18 | 2 | 62 | 2 | ||
| 19 | 39 | 60 | 3 | ||
| 20 | 0 | 60 | 2 | ||
| 21 | 30 | 50 | 3 | ||
| 22 | 34 | 49 | 3 | ||
| 23 | 42 | 43 | 2 | ||
| 24 | 22 | 40 | 3 | ||
| 25 | 12 | 35 | 1 | ||
| 26 | 7 | 35 | 1 | ||
| 27 | 15 | 31 | 3 | ||
| 28 | 23 | 27 | 2 | ||
| 29 | 0 | 26 | 1 | ||
| 30 | 28 | 25 | 1 |
派生スタッツランキング
総獲得ヤード ÷ キャリー回数(YDS/ATT)
出場資格: 1試合平均 母数 6 以上(NCAA 準拠。未満は参考記録)
| 順位 | 選手 | 背番号 | チーム | ラン平均獲得 (YPC) | 母数 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10.7 | 16 | 2 | ||
| 2 | 6 | 5.8 | 20 | 3 | ||
| 3 | 5 | 5.6 | 33 | 3 | ||
| 4 | 5 | 5.6 | 31 | 3 | ||
| 5 | 32 | 5.5 | 30 | 3 | ||
| 6 | 29 | 5.0 | 24 | 3 | ||
| 7 | 28 | 4.7 | 30 | 3 | ||
| 8 | 19 | 4.7 | 20 | 3 | ||
| 9 | 5 | 4.6 | 42 | 3 | ||
| 10 | 29 | 4.2 | 18 | 2 | ||
| 11 | 32 | 4.2 | 19 | 3 | ||
| 12 | 21 | 3.9 | 19 | 2 | ||
| 13 | 30 | 3.9 | 22 | 3 | ||
| 14 | 0 | 3.7 | 7 | 1 | ||
| 15 | 28 | 3.6 | 31 | 3 | ||
| 16 | 42 | 3.6 | 12 | 2 | ||
| 17 | 28 | 3.6 | 7 | 1 | ||
| 18 | 39 | 3.2 | 19 | 3 | ||
| 19 | 21 | 2.6 | 7 | 1 | ||
| 20 | 2 | 2.3 | 27 | 2 | ||
| 21 | 8 | -0.2 | 22 | 3 | ||
| 22 | 3 | -1.5 | 13 | 2 |
参考記録
規定数(1試合平均 母数 6 以上)に満たないため、正規ランキングとは別の参考記録として表示しています。
| 順位 | 選手 | 背番号 | チーム | ラン平均獲得 (YPC) | 母数 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 17.5 | 2 | 1 | ||
| — | 23 | 13.5 | 2 | 2 | ||
| — | 26 | 10 | 2 | 1 | ||
| — | 89 | 7.3 | 3 | 1 | ||
| — | 12 | 7 | 5 | 1 | ||
| — | 9 | 7 | 1 | 1 | ||
| — | 27 | 6.5 | 15 | 3 | ||
| — | 0 | 6 | 10 | 2 | ||
| — | 21 | 4.5 | 16 | 3 | ||
| — | 32 | 4.2 | 17 | 3 | ||
| — | 26 | 4 | 2 | 1 | ||
| — | 34 | 3.8 | 13 | 3 | ||
| — | 10 | 3.8 | 4 | 1 | ||
| — | 83 | 3.3 | 3 | 1 | ||
| — | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| — | 26 | 3 | 2 | 1 | ||
| — | 88 | 3 | 1 | 1 | ||
| — | 30 | 2.9 | 17 | 3 | ||
| — | 15 | 2.4 | 13 | 3 | ||
| — | 22 | 2.4 | 17 | 3 | ||
| — | 10 | 2.1 | 7 | 2 | ||
| — | 23 | 2.1 | 8 | 2 | ||
| — | 8 | 2 | 11 | 2 | ||
| — | 29 | 2 | 2 | 1 | ||
| — | 16 | 2 | 1 | 1 | ||
| — | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| — | 26 | 1.8 | 6 | 3 | ||
| — | 3 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| — | 5 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| — | 4 | 1.5 | 2 | 1 |