順位表・スタッツ
個人スタッツランキング
1キャッチでの最長ゲイン
| 順位 | 選手 | 背番号 | チーム | ロング | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 153 | 3 | ||
| 2 | 7 | 150 | 3 | ||
| 3 | 3 | 99 | 2 | ||
| 4 | 30 | 98 | 3 | ||
| 5 | 10 | 92 | 3 | ||
| 6 | 1 | 85 | 3 | ||
| 7 | 11 | 84 | 3 | ||
| 8 | 26 | 70 | 3 | ||
| 9 | 85 | 68 | 3 | ||
| 10 | 1 | 66 | 2 | ||
| 11 | 31 | 61 | 3 | ||
| 12 | 81 | 58 | 3 | ||
| 13 | 82 | 57 | 3 | ||
| 14 | 3 | 56 | 3 | ||
| 15 | 80 | 53 | 2 | ||
| 16 | 83 | 50 | 3 | ||
| 17 | 84 | 47 | 2 | ||
| 18 | 84 | 46 | 3 | ||
| 19 | 85 | 45 | 3 | ||
| 20 | 17 | 42 | 2 | ||
| 21 | 10 | 42 | 2 | ||
| 22 | 1 | 41 | 3 | ||
| 23 | 18 | 40 | 2 | ||
| 24 | 89 | 40 | 2 | ||
| 25 | 19 | 38 | 2 | ||
| 26 | 0 | 38 | 2 | ||
| 27 | 9 | 36 | 3 | ||
| 28 | 88 | 36 | 3 | ||
| 29 | 81 | 35 | 3 | ||
| 30 | 14 | 34 | 2 |
派生スタッツランキング
(8.4×YDS + 330×TD + 100×CMP − 200×INT) ÷ ATT。NCAA §16 式・年間集計専用
出場資格: 1試合平均 母数 15 以上(NCAA 準拠。未満は参考記録)
| 順位 | 選手 | 背番号 | チーム | パサーレーティング (NCAA) | 母数 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 164.4 | 74 | 3 | ||
| 2 | 18 | 160.8 | 80 | 3 | ||
| 3 | 5 | 131.3 | 79 | 3 | ||
| 4 | 2 | 127.6 | 59 | 2 | ||
| 5 | 5 | 126.1 | 27 | 1 | ||
| 6 | 10 | 124.5 | 30 | 2 | ||
| 7 | 18 | 124.0 | 50 | 2 | ||
| 8 | 6 | 115.8 | 102 | 3 | ||
| 9 | 8 | 110.8 | 88 | 3 | ||
| 10 | 11 | 102.0 | 47 | 2 | ||
| 11 | 5 | 90.3 | 51 | 3 | ||
| 12 | 12 | 82.9 | 36 | 2 |
参考記録
規定数(1試合平均 母数 15 以上)に満たないため、正規ランキングとは別の参考記録として表示しています。
| 順位 | 選手 | 背番号 | チーム | パサーレーティング (NCAA) | 母数 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 478 | 1 | 1 | ||
| — | 2 | 143.5 | 12 | 1 | ||
| — | 4 | 128.4 | 26 | 2 | ||
| — | 30 | 116.8 | 1 | 1 | ||
| — | 14 | 83.5 | 6 | 1 | ||
| — | 13 | 58.5 | 27 | 2 | ||
| — | 18 | 54.2 | 23 | 2 | ||
| — | 10 | 44.1 | 4 | 1 | ||
| — | 19 | -51.3 | 6 | 2 |