個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #4
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM○ 20-17 | 第11節vs 富士通11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 3 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | 954位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 32 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 6 | 1 | 13 | 19 | · | 7166位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | 10.7 | — | 記録なし | 記録なし | — | 6.0 | 1.0 | 6.5 | 9.5 | · | 7.9規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 1 | 1 | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | ★4 | 1 | 1 | · | 95位/55 |
| リターンヤード | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | · | 2918位/39 |
| 平均 | 1.0 | 0.0 | 記録なし | 記録なし | 0.0 | — | 0.5 | 13.0 | 13.0 | · | 3.2規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | · | 1325位/41 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 71 | 29 |